circuitpython 9.2.0 CPU 360MHZ RAM 33038080
圆周率计算如下图,对比rp2350(使用Micropython 1.24固件)在300MHZ下的计算圆周率速度相仿,但是未使用Micropython下比较。
处理器 | CPU | RAM | 版本 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | |
RP2350 | 150 | 486848 | 1.24 | 11 | 82 | 279 | 1071 | 8782 | 42860 | |
RP2350 | 250 | 486848 | 1.24 | 7 | 49 | 167 | 643 | 5270 | 25717 | |
RP2350 | 300 | 486848 | 1.24 | 5 | 41 | 139 | 536 | 4391 | 21430 | |
RP2350(不稳定) | 320 | 486848 | 1.24 | 5 | 38 | 131 | 503 | 4116 | 20091 | |
ESP32P4 | 360 | 33038080 | 9.2.0 | 4.39453 | 41.9922 | 163.086 | 532.227 | 3068.85 | 11600.1 |
pi_circuitpython.py · micropython中文社区/PiCalcTest – Gitee.com